Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 195 kg |
|---|---|
| Größe | 87,5 × 142 × 209 cm |
| Material Innen | Edelstahl |
| Farbe | Silber |
| Nutzinhalt | 940 L |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Kühlung | Umluft |
| Kältemittel und Füllmenge | R290 – – |
| GWP | – |
| Klimaklasse | – |
| Energieeffizienzklasse | B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5 |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | k.A. |
| Isolierung | 90 mm |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Automatische Abtaufunktion | ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Digital-Anzeige | ja |
| Kontrollleuchte | k.A. |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | ja |
| Türanschlag wechselbar | nein |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Eigenschaften | 4 Füße, H 110-170 mm |
| Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 220 V – 50 Hz – 0,270 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material | Edelstahl |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Anzahl der Zwischenablagen | k.A. |
| Art der Zwischenablagen | Rost |
| Breite Zwischenablage | siehe Eigenschaften |
| Tiefe Zwischenablage | siehe Eigenschaften |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | ja |

