Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 173 kg |
|---|---|
| Größe | 83 × 74 × 201 cm |
| Material Innen | Edelstahl |
| Farbe | Silber |
| Nutzinhalt | 427 L |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Kühlung | Umluft |
| Kältemittel und Füllmenge | R290 – – |
| GWP | – |
| Klimaklasse | – |
| Energieeffizienzklasse | D (Spektrum A+++ bis E) |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 7 |
| Isolierung | 65 mm |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Automatische Abtaufunktion | ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Digital-Anzeige | ja |
| Kontrollleuchte | k.A. |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | ja |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Füße höhenverstellbar | k.A. |
| Eigenschaften | Roste: 3x B 540 x T 630 mm |
| Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 230 V – 50 Hz – 0,750 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Anzahl der Zwischenablagen | k.A. |
| Art der Zwischenablagen | Rost |
| Breite Zwischenablage | 540 mm |
| Tiefe Zwischenablage | 630 mm |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | ja |

