Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 172 kg |
|---|---|
| Größe | 68,5 × 123,4 × 148,5 cm |
| Material Innen | Edelstahl |
| Farbe | Silber |
| Nutzinhalt | 1255 L |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Kühlung | Umluft |
| Kältemittel und Füllmenge | R290 – – |
| GWP | – |
| Klimaklasse | 4 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 11.501 Kw |
| Isolierung | 80 mm, Schäumungsmittel Cyclopentan |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Automatische Abtaufunktion | ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Digital-Anzeige | ja |
| Kontrollleuchte | k.A. |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | ja |
| Türanschlag wechselbar | nein |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Eigenschaften | Verstellbare Roste GN 2/1: 6 + 2 + 1 mittig |
| Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | k.A. |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material | Edelstahl |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Anzahl der Zwischenablagen | k.A. |
| Art der Zwischenablagen | Rost |
| Breite Zwischenablage | siehe Eigenschaften |
| Tiefe Zwischenablage | siehe Eigenschaften |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | ja |



